| ND | JUGADOR | PJ | PT | MINU | TG | DG | VD | G | P | PF | SP | MP | % |
| 1 | VICTOR | 37 | 37 | 3330 | 1 | -40 | 2 | 1 | 100,00 | ||||
| 2 | SOBREGRAU | 28 | 27 | 2375 | 9 | 1 | 2 | 22 | 71,32 | ||||
| 3 | SERRA | 2 | 0 | 9 | 3 | 0,27 | |||||||
| 3 | BARREDA | 15 | 14 | 1247 | 1 | 1 | 1 | 37,45 | |||||
| 4 | PAU | 33 | 33 | 2951 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88,62 | |||
| 5 | JERSON | 33 | 33 | 2938 | 4 | 1 | 1 | 32 | 88,23 | ||||
| 6 | MIKI MASSANA | 30 | 24 | 2009 | 9 | 1 | 3 | 1 | 60,33 | ||||
| 7 | DAVID GIMENEZ | 24 | 12 | 1104 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33,15 | ||||
| 8 | JAUME | 35 | 35 | 3116 | 11 | 93,57 | |||||||
| 9 | DANI PUJOL | 8 | 0 | 62 | 2 | 1,86 | |||||||
| 10 | CANARIO | 18 | 10 | 1060 | 6 | 1 | 1 | 31,83 | |||||
| 10 | MILLA | 17 | 3 | 447 | 3 | 1 | 6 | 13,42 | |||||
| 11 | IMAZ | 34 | 33 | 2661 | 9 | 1 | 7 | 13 | 79,91 | ||||
| 12 | XAVI CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |||||||
| 12 | CHEIKH | 6 | 1 | 190 | 1 | 5,71 | |||||||
| 14 | CASQUERO | 17 | 11 | 970 | 7 | 1 | 2 | 3 | 29,13 | ||||
| 15 | ORIOL ESTEVE | 1 | 0 | 11 | 4 | 0,33 | |||||||
| 16 | ASIER | 33 | 31 | 2728 | 12 | 10 | 1 | 81,92 | |||||
| 17 | BALLESTEROS | 18 | 14 | 1289 | 3 | 5 | 38,71 | ||||||
| 17 | GENIS | 13 | 6 | 580 | 3 | 3 | 1 | 17,42 | |||||
| 18 | JORGE GIMENEZ | 29 | 22 | 2042 | 3 | 4 | 61,32 | ||||||
| 19 | AZPARREN | 17 | 16 | 1348 | 5 | 9 | 40,48 | ||||||
| 20 | SAIFE | 8 | 1 | 87 | 1 | 1 | 2,61 | ||||||
| 21 | VERDU | 35 | 33 | 2910 | 9 | 4 | 4 | 1 | 87,39 | ||||
| 22 | JUANMA | 22 | 11 | 1094 | 3 | 2 | 2 | 32,85 | |||||
| 25 | SERGI PALAU | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | |||||||
| 25 | RAUL PALAU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |||||||
| 25 | MONTERO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | |||||||
| TOTALS | 513 | 407 | 36558 | 107 | 5 | 2 | 47 | 5 | 1 | 79 | 72 | ||
| 1 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| EN | EMILI VICENTE | 1 | |||||||||||
| JOSE GIL COLLADO | 5 | ||||||||||||
| MIQUEL GOMILA | 2 | 1 | |||||||||||
| WALTER LITWIN | 1 | ||||||||||||
| TOTALS | 115 | 5 | 4 | ||||||||||
| Titular més cops substituït: | Imaz en 17 ocasions | ||||||||||||
| Jugador que més cops ha entrat per altre: | Milla en 14 ocasions | ||||||||||||
| Total substitucions fetes: | 106 | ||||||||||||
| A partir de la jornada 23 hi ha un canvi de dorsals, Juanma que tenia el 12, passa a tenir el 22 i | |||||||||||||
| Milla que tenia el 22, passa a tenir el 10. | |||||||||||||
| NOMENCLÀTOR | |||||||||||||
| PJ | Partits jugats | ||||||||||||
| PT | Partits com a titular | ||||||||||||
| MINU | Minuts jugats | ||||||||||||
| TG | Targetes grogues | ||||||||||||
| DG | Doble amonestació | ||||||||||||
| VD | Vermella directe | ||||||||||||
| G | Gols marcats, en el porter: gols rebuts | ||||||||||||
| P | Gols de penal | ||||||||||||
| PF | Penals fallats | ||||||||||||
| SP | Va estar a la banqueta però no va jugar | ||||||||||||
| MP | Minuts perduts per les expulsions | ||||||||||||
| % | Percentatge sobre els munuts jugats | ||||||||||||
| EN | Entrenador | ||||||||||||
MI BLOG SOBRE EL UE LLEIDA
jueves, 31 de mayo de 2012
ESTADÍSTIQUES LLEIDA ESPORTIU 2011-12
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)